03.09.2010.
Предложение действует до 10.09.2010
Свой дом или дальняя дача в Аматциемс !
Предложение для частного дома
| No | Название | Площадь земельного участка (га) | EUR/ m2 | Стоимость земли (EUR) | Жилая площадь (m2) | Стадия готовности строения | Стоимость строения | Цена итого (EUR) | Специальное предложения до 1.08.2010 (EUR) | Необходимые стредства для завершения строительства |
| 12 | Mežirbes |
0,91 |
15,00 | 136500 | 340 | дом построен | 306000,00 | 442500,00 | 320000,00 | |
| 15 | Bekas | 0,72 | 15,00 | 108000 | 340 | дом построен | 442000,00 | 550000,00 | 450000,00 | |
| 1 | Sīgas | 0,97 | 15,00 | 145500 | 460 | каркас | 280000,00 | 405500,00 | 395000,00 | 180000 |
| 3 | Rūķu priedes | Продано | 15,00 | 79500 | 340 | каркас | 114450,00 | 193950,00 | 170000,00 | 200000 |
| 7 | Piekūni | резерв. 0,57 | 15,00 | 85500 | 350 | каркас | 138800,00 | 224300,00 | 220000,00 | 200000 |
| 8 | Svīres | резерв. 0,48 | 15,00 | 75000 | 340 | каркас | 136400,00 | 211400,00 | 195000,00 | 200000 |
| 9 | Lēļi | резерв. 0,50 | 15,00 | 75000 | 340 | каркас | 157000,00 | 232000,00 | 210000,00 | 180000 |
| 27 | Putni | 2,33 | 15,00 | 359500 | 1000 | каркас | 450000,00 | 809500,00 | 650000,00 | 400000 |
| 28 | Zeltaiņi | 1,10 | 15,00 | 165000 | 400 | каркас | 180000,00 | 345000,00 | 325000,00 | 200000 |
| 38 | Ūdeles | Продано | 15,00 | 109500 | 320 | каркас | 125200,00 | 234700,00 | 180000,00 | 160000 |
| 42 | Spāres | 0,46 | 15,00 | 69000 | 340 | каркас | 196000,00 | 265000,00 | 265000,00 | 150000 |
| 47 | Omuļi |
0,85 |
15,00 | 127500 | 300 |
каркас | 118400,00 | 245900,00 | 220000,00 | 170000 |
| 77 | Opali | 0,61 | 15,00 | 91500 | 260 | основной этаж | 35000,00 | 126500,00 | 98000,00 | |
| 80 | Vigliņi | 0,87 | 15,00 | 130500 | 260 | основной этаж | 35000,00 | 165500,00 | 140000,00 | |
| 92 | Ješkas | 0,45 | 15,00 | 67500 | 330 | основной этаж | 59000,00 | 126500,00 | 122500,00 | |
| 98 | Nārbuļi |
резерв. 0,35 |
20,00 | 70000 | 280 | основной этаж | 40000,00 | 110000,00 | 95000,00 | |
| 100 | Āmuļi | 0,32 | 20,00 | 64000 | 330 | основной этаж | 40000,00 | 104000,00 | 92000,00 | |
| 21 | Snuķi | 0,68 | 20,00 | 136000 | 220 | фундамент | 20000,00 | 156000,00 | 110000,00 | |
| 26 | Lāčpurni | 0,57 | 20,00 | 114000 | 150 | фундамент | 20000,00 | 134000,00 | 125000,00 | |
| 83 | Zivtiņas | 0,69 | 15,00 | 103500 | 220 | фундамент | 25000,00 | 128500,00 | 98000,00 | |
| 101 | Īves | 0,60 | 20,00 | 120000 | 240 | фундамент | 10000,00 | 130000,00 | 125000,00 | |
| 102 | Klintenes | 0,27 | 20,00 | 54000 | 240 | фундамент | 10000,00 | 64000,00 | 59000,00 | |
| 103 | Miķelīši | резерв. 0,29 | 20,00 | 58000 | 310 | фундамент | 45000,00 | 103000,00 | 103000,00 | |
| 81 | Vīteņi | 0,59 | 15,00 | 88500 | земельный участок | 88500,00 | 88500,00 | |||
| 88 | Avenes | 0,76 | 15,00 | 114000 | земельный участок | 114000,00 | 114000,00 | |||
| 89 | Apiķi | 0,51 | 15,00 | 76500 | земельный участок | 76500,00 | 76500,00 | |||
| 90 | Grīšļi | 0,61 | 15,00 | 91500 | земельный участок | 91500,00 | 91500,00 | |||
| 99 | Pūkaiņi | 0,32 | 20,00 | 64000 | земельный участок | 64000,00 | 64000,00 | |||
| 91 | Smerliņi | 0,39 | 15,00 | 58500 | земельный участок | 58500,00 | 58500,00 | |||
| 93 | Pūpēži | 0,47 | 15,00 | 70500 | земельный участок | 70500,00 | 70500,00 | |||
| 97 | Amori |
1,01 |
15,00 | 151500 | земельный участок | 151500,00 | 151500,00 | |||
| 117 | Spilves | 0,50 | 15,00 | 75000 | земельный участок | 75000,00 | 75000,00 | |||
| 116 | Naudiņi | 0,42 | 15,00 | 63000 | земельный участок | 63000,00 | 63000,00 | |||
| 115 | Sekstes | 0,55 | 15,00 | 82500 | земельный участок | 82500,00 | 82500,00 | |||
| 114 | Krimildes | 0,75 | 15,00 | 112500 | земельный участок | 112500,00 | 112500,00 | |||
| 113 | Cikādes | 1,03 | 15,00 | 154500 | земельный участок | 154500,00 | 154500,00 | |||
| 112 | Cekuliņi | 1,06 | 15,00 | 159000 | земельный участок | 159000,00 | 159000,00 | |||
| 111 | Raķeļi | 0,85 | 15,00 | 127500 | земельный участок | 127500,00 | 127500,00 | |||
| 110 | Bantītes | 0,73 | 15,00 | 109500 | земельный участок | 109500,00 | 109500,00 | |||
| 107 | Ancīši | 0,83 | 15,00 | 124500 | земельный участок | 124500,00 | 124500,00 | |||
| 104 | Žubītes |
резерв. 0,43 |
20,00 | 86000 | земельный участок | 86000,00 | 86000,00 | |||
| 105 | Rasenes |
резерв. 0,36 |
15,00 | 54000 | земельный участок | 54000,00 | 54000,00 | |||
| 108 | Buki | 0,74 | 15,00 | 111000 | земельный участок | 111000,00 | 111000,00 |
Свой бизнес в Аматциемс !
| Название | Назначение | Общая площадь здания (m2) | Цена за здание | Участок (ha) | Eur /m2 | Цена за участок | Цена итого (EUR) | специальное предложения до 1.08.2010 (EUR) |
| Strazdi | Гостевой дом | 260 | 258000,00 | 1,97 | 15,00 | 295500 | 553500 | 450000,00 |
| Dzeņi | резерв. Гостевой дом | 450 | 450000,00 | 0,65 | 15,00 | 97500 | 547500 | 390000,00 |
| Noras | Конференц зал | 350 | 350000,00 | 0,90 | 15,00 | 135000 | 995000 | 900000,00 |
| Баня с выходом к озеру | 150 | 150000,00 | ||||||
| Гостиница (новостройка) | по плану 1600 построено 900 | 360000,00 | ||||||
| Rūķi | Кафе (не начатое строительство) | 430 | 341600,00 | 1,10 | 15,00 | 165000 | 506600 | 420000,00 |
| Piekūni | резерв. Для аренды | 350 | 138800,00 | 0,57 | 15,00 | 85500 | 667700 | 550000,00 |
| Svīres | резерв. Для аренды | 340 | 136400,00 | 0,48 | 15,00 | 75000 | ||
| Lēļi | резерв. Для аренды | 340 | 157000,00 | 0,50 | 15,00 | 75000 | ||
| Putni | Гостевой дом | 1000 | 450000,00 | 2,33 | 15,00 | 359500 | 809500 | 650000,00 |
В цену включен НДС 21%.
Цена предложения по каждому объекту незавершенного
строительства может измениться в связи тем, что работы по объектам
продолжаются!
В проекты объектов, находящихся в стадии готовности
"фундамент" и "основной этаж", можно вносить изменения.
Строительство завершается за счет покупателя,
Продавец гарантирует завершение строительных работ по желанию клиента
Описание стадии готовности объектов
дом построен - произведена разводка коммуникаций, установлены сантехничексие приборы и отопительные системы, выполнены оделочные работы
каркас - с кровлей, без установки окон и дверей, инженерные коммуникации на границе участка
фундамент - выполнены работы по устройству фундамента
земельный участок - определены границы участка и место размещения дома, подведены коммуникации к границе участка, ландщафт
Повышенный интерес к проекту Аматциемс людей со всего мира (посетители из 100 разных стран ежемесячно заходят на вебсайт проекта), дают уверенность в развитии успешного бизнеса в индустрии сервиса в этом месте.
