26.01.2012.
Piedāvājums spēkā līdz 29.02.2012.
Privātmāju piedāvājums
| Nosaukums | Zeme (ha) | EUR/ m2 | Cena par zemi | Dzīvojamā telpa mājā (m2) | Stadija | Cena kopā (māja un zeme) EUR |
| Tūbīši | 0,83 | 20,00 | 166000 | 206 | pabeigta māja | 400000,00 |
| Kadiķi | 0,84 | 20,00 | 168000 | 330 | nepabeigta apdare | 410000,00 |
| Pliči | 0,52 | 20,00 | 104000 | 205 | karkass*** | 270000,00 |
| Sīgas | 0,97 | 20,00 | 194000 | 460 | karkass*** | 395000,00 |
| Vizbuļi | 0,49 | 20,00 | 98000 | 350 | karkass*** | 300000,00 |
| Bebri | 0,84 | 25,00 | 210000 | 214 | karkass*** | 320000,00 |
| Ješkas | rezervēts līdz 01.03. 0,45 | 20,00 | 90000 | 330 | pamatstāvs | 144000,00 |
| Stērstes | 0,78 | 20,00 | 156000 | 268 | pamati | 230000,00 |
| Lāčpurni | 0,57 | 30,00 | 171000 | 150 | pamati | 180000,00 |
| Zivtiņas | 0,69 | 20,00 | 138000 | 220 | pamati | 144000,00 |
| Baravikas | 1,26 | 20,00 | 252000 | zeme | 252000,00 | |
| Vīteņi | 0,59 | 25,00 | 147500 | zeme | 147500,00 | |
| Apiķi | 0,51 | 25,00 | 127500 | zeme | 127500,00 | |
| Šmerliņi | 0,39 | 25,00 | 97500 | zeme | 97500,00 | |
| Pūpēži | 0,47 | 25,00 | 117500 | zeme | 117500,00 | |
| Vēdzeles | 0,64 | 20,00 | 128000 | zeme | 128000,00 | |
| Amori | 1,01 | 25,00 | 252500 | zeme | 252500,00 | |
| Buki | 0,75 | 25,00 | 187500 | zeme | 187500,00 | |
| Raķeļi | 0,99 | 25,00 | 247500 | zeme | 247500,00 | |
| Cikādes | 1,03 | 25,00 | 257500 | zeme | 257500,00 | |
| Krimildes | 0,75 | 25,00 | 187500 | zeme | 187500,00 | |
| Sekstes | 0,55 | 25,00 | 137500 | zeme | 137500,00 | |
| Naudiņi | 0,42 | 25,00 | 105000 | zeme | 105000,00 | |
| Spilves | 0,50 | 25,00 | 125000 | zeme | 125000,00 | |
| Alojas | rezervēts līdz 01.03. 0,73 | 35,00 | 255500 | zeme | 255500,00 | |
| Actiņas | 0,55 | 35,00 | 192500 | zeme | 192500,00 | |
| Veronikas | 1,00 | 35,00 | 350000 | zeme | 350000,00 | |
| Ongusti | rezervēts līdz 01.08. 1,17 | 25,00 | 292500 | zeme | 292500,00 | |
| Landari | rezervēts līdz 01.08. 0,40 | 25,00 | 100000 | zeme | 100000,00 | |
| Salbejas | rezervēts līdz 01.03. 0,29 | 25,00 | 72500 | zeme | 72500,00 | |
| Lubstagi | rezervēts līdz 01.03. 0,35 | 25,00 | 87500 | zeme | 87500,00 | |
| Kreses | rezervēts līdz 01.03. 0,29 | 25,00 | 72500 | zeme | 72500,00 | |
| Maranas | 0,42 | 25,00 | 105000 | zeme | 105000,00 | |
| Noragas | 0,36 | 25,00 | 90000 | zeme | 90000,00 | |
| Verbenas | 0,40 | 25,00 | 100000 | zeme | 100000,00 | |
| Melisas | 0,34 | 25,00 | 85000 | zeme | 85000,00 | |
| Gundegas | 0,54 | 25,00 | 135000 | zeme | 135000,00 | |
| Krustaines | 0,37 | 25,00 | 92500 | zeme | 92500,00 | |
| Malvas | 0,24 | 25,00 | 60000 | zeme | 60000,00 | |
| Zemtekas | 0,39 | 25,00 | 97500 | zeme | 97500,00 | |
| Pucani | 0,41 | 25,00 | 102500 | zeme | 102500,00 | |
| Pipari | 0,39 | 25,00 | 97500 | zeme | 97500,00 |
Uzņēmējdarbības iespējas Amatciemā
| Nosaukums | biznesa veids | Mājas platība (m2) | Zeme (ha) | Eur / m2 | Cena par zemi EUR | Cena kopā (māja un zeme) EUR |
| Strazdi | Viesu māja | 260 |
1,00 |
25,00 | 250000 | 650000 |
| Noras | Konferenču centrs | 350 | 0,90 | 25,00 |
225000 | 945000 |
| Pirts | 150 | |||||
| Viesnīca (jaunbūve) | plānots 1600 uzcelts 900 | |||||
| Rūķi | Kafejnīca (nepieciešama rekonstrukcija) | 430 | 1,10 | 25,00 | 275000 | 475000 |
*Karkass - baļķu daļa bez jumta seguma, logiem un durvīm.
**Karkass - baļķu daļa ar jumtu, bez logiem un durvīm
***Karkass - baļķu daļa ar jumtu, durvīm un logiem
Mājas cenas var pieaugt atbilstoši izdarīto darbu apjomam, jo darbi tiek turpināti piedāvājuma laikā! Cenas ēkām norādītas ar PVN 22 %
Stadijā "pamati" esošo māju platību var mainīt atbilstoši klienta vēlmēm. Zeme - ar pievilktām centrālajām komunikācijām (ūdensvads, kanalizācija, elektrība). Tā kā jaunbūve tiek pabeigta atbilstoši klienta vēlmēm, tad minētā summa mājas pabeigšanai ir orientējoša. Ciemata attīstītājs garantē mājas būvdarbu pabeigšanu.
Cena kopā (māja un zeme) EUR